144 Hz ekran ve 10,000 mAh pil: vivo Pad 5 tanıtıldı!
vivo, eser yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka bu kapamsada 2.8K ekran çözünürlüğü ve MediaTek Dimensity 9300+ üzere özellikler sunan vivo Pad 5 modelini tanıttı. İşte vivo Pad 5 özellikleri ve fiyatı!
vivo Pad 5 özellikleri ve fiyatı
vivo Pad 5, 2.8K çözünürlük ve 144 Hz yenileme suratı sunan 12.1 inç LCD bir panelle geliyor. Bununla birlikte, paneli 900 nit parlaklığa ve 16:10 en-boy oranına sahip.

Tablette Dimensity 9300+ yonga seti kullanılıyor. Dahası, 8/12/16 GB LPDDR5X RAM ve 128/256 GB dahili depolama mevcut.
Önde 5 MP selfie kamerası yer alırken, art tarafta 8 MP çözünürlüklü bir ana kamera bulunuyor. 44W suratlarında şarj olabilen 10.000 mAh’lik bir pilden besleneceğini de söyleyebiliriz.
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Ekran | 12.1 inç LCD, 3096 × 2064 çözünürlük, 2.8K, 144Hz yenileme suratı, 900 nit parlaklık, 16:10 oran |
| İşlemci (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ (4nm), Immortalis-G720 GPU |
| RAM Seçenekleri | 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X |
| Depolama Seçenekleri | 128GB / 256GB (UFS 3.1), 256GB / 512GB (UFS 4.0) |
| İşletim Sistemi | Android 15 tabanlı OriginOS 5 (büyük ekranlara özel arayüz) |
| Arka Kamera | 8 MP (belge tarama ve temel fotoğraf çekimi) |
| Ön Kamera | 5 MP (görüntülü arama ve yüz tanıma) |
| Soğutma Sistemi | 34200 mm² 3D harika iletken ısı dağıtım sistemi |
| Batarya | 10.000 mAh kapasite, 44W süratli şarj (USB-C) |
| Ses | 6 adet yüksek kaliteli hoparlör (sinema ve toplantılar için) |
| Bağlantı | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Tasarım | Tam metal gövde, 6.62 mm kalınlık, 590 gram ağırlık |
| Yazılım Araçları | PC seviyesinde WPS Office, özel CAJViewer (akademik makale görüntüleme/düzenleme) |
| Model | Fiyat (USD yaklaşık) |
|---|---|
| 8GB + 128GB | $330 |
| 8GB + 256GB | $385 |
| 12GB + 256GB | $425 |
| 16GB + 512GB | $480 |





