Türkiye’de haftanın en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu!

JustWatch, 7 – 13 Temmuz tarihleri ortasında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve sinemaları açıkladı. Paylaşılan listede Netflix, Amazon Prime Görüntü, Disney+ ve BluTV gibi platformlardaki izlenme oranları yer alıyor.
Türkiye’de haftanın en çok izlenen dizi ve sinemaları – (7 – 13 Temmuz)
Diziler listesinin zirvesinde Netflix platformunda yayınlanan Squid Game yer alıyor. İkinci sırada ise Disney+’ta karşımıza çıkan Aşkı Hatırla dizisini görüyoruz. Üçüncü sırada TV+’ta yayınlanan İlk Ve Son bulunuyor.

En Uygun 10 Dizi – Türkiye
Sıralama | Başlık | Platform |
1 | Squid Game | Netflix |
2 | Aşkı Hatırla | Disney+ |
3 | İlk Ve Son | TV+ |
4 | Gassal | TV+ |
5 | Spartaküs: Kan ve Kum | Prime Video |
6 | Kimler Geldi Kimler Geçti | Netflix |
7 | Wednesday | Netflix |
8 | The Walking Dead | TV+, Netflix, Disney+ |
9 | Son Gün | TV+ |
10 | Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi | Netflix, Disney+ |
En Uygun 10 Sinema – Türkiye
Sıralama | Başlık | Platform |
1 | Kardeş Ekibi 2 | Prime Video |
2 | Hideout in the Sun | Cultpix |
3 | Carne | Cultpix |
4 | Culpa Mía: Londra | Prime Video |
5 | Culpa Tuya | Prime Video |
6 | Devlet Başkanları | Prime Video |
7 | Tuğla | Netflix |
8 | The Old Guard 2 | Netflix |
9 | The Erotic Adventures of Zorro | Cultpix |
10 | Başka Bir Sen | Disney+ |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi dizileri ve sinemaları izliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!